| Feiertag |
Datum |
Wochentag | wo | Brückentage 2028: empfohlene Urlaubstage |
|---|---|---|---|---|
| Neujahrstag | 1. Januar | Samstag | Alle | |
| Heilige 3 Könige | 6. Januar | Donnerstag | BW, BY, ST | 1 Tag: 7. Januar |
| Internat. Frauentag | 8. März | Mittwoch | BE | 2 Tage: 9.03 + 10.03. |
| Karfreitag | 14. April | Freitag | Alle | 4 Tage: 17.04 - 20.04. |
| Ostermontag | 17. April | Montag | Alle | |
| Tag der Arbeit | 1. Mai | Montag | Alle | |
| Christi Himmelfahrt | 25. Mai | Donnerstag | Alle | 1 Tag: 26. Mai |
| Pfingstmontag | 5. Juni | Montag | Alle | |
| Fronleichnam | 15. Juni | Donnerstag | BY, BW, HE, NW, RP, SL | 1 Tag: 16. Juni |
| Mariä Himmelfahrt | 15. Aug. | Dienstag | SL, teilweise BY | 1 Tag: 14. August |
| Weltkindertag | 20. Sept. | Mittwoch | TH | 2 Tage: 21.09. + 22.09. |
| Tag d Dt. Einheit | 3. Okt. | Dienstag | Alle | 1 Tag: 2. Oktober |
| Reformationstag | 31. Okt. | Dienstag | BB, MV, SN, ST, TH, HB, HH, SH | 1 Tag: 1. November |
| Allerheiligen | 1. Nov. | Mittwoch | BW, BY, NW, RP, SL | 2 Tage: 2.11. + 03.11. |
| Buß- und Bettag | 15. Nov. | Mittwoch | SN | 2 Tage: 16.11.+ 17.11. |
| 1. Weihnachtstag | 25. Dez. | Montag | Alle | |
| 2. Weihnachtstag | 26. Dez. | Dienstag | Alle |
1 Tag: 27.12. |